Návrh na zmenu financovania športu: Konečne nejaký systém!

Zdroj: Nový čas, Peter Matuška

Štátne financovanie slovenského športu je nekonečná téma. Po vyše 20 rokoch sa konečne niečo hýbe a na svete je systém rozdeľovania štátnych dotácií.
 
Vyslúžil si kritiku, najmä menšie športové zväzy tvrdia, že „nový systém nie je dobrý“. Nemajú celkom pravdu. Nejde totiž o „nový“ systém, ale konečne „nejaký“, pretože doteraz na Slovensku žiaden systém v rozdeľovaní peňazí z ministerstva školstva neexistoval. Ťažko hodnotiť, či je systém dobrý, alebo zlý. Konkurenčný návrh neexistuje, takže by sa zväzy mali upokojiť a vyskúšať ho. Teoretizovanie je zbytočné a systém môže overiť len prax. Nikde totiž nie je napísané, že je to nemenná dogma, ktorá nemôže prejsť úpravami.Tak, aby systém žiaden šport, ktorý bude pracovať na svojej úspešnosti, popularite a mládežníckej základni nezlikvidoval.

Kto vypracoval návrh:
Jozef Tokoš, hráčsky agent a športový právnik
Ján Filc, športový expert, úspešný tréner
Ján Marušinec, ekonomický analytik
Igor Moška, športový manažér
Richard Galovič, športový manažér
  
Dotácie športovým zväzom v roku 2011 a 2012

šport 
 
2011 2012 rozdiel
Futbal 1 822 700 3 050 000 67%
Ľadový hokej 2 744 200 2 771 300 1%
Tenis 649 575 1 884 300 190%
Atletika 519 640 1 229 300 137%
Kanoistika na divokej vode 960 000 1 117 100 16%
Hádzaná 606 000 1 060 500 75%
Cyklistika 272 200 947 800 248%
Lyžovanie 482 400 947 600 96%
Basketbal 761 500 852 000 12%
Volejbal 923 500 831 200 -10%
Streľba 920 000 828 000 -10%
Stolný tenis 294 600 651 000 121%
Kanoistika rýchlostná 677 500 609 800 -10%
Plávanie 303 300 449 200 48%
Biatlon 379 400 391 100 3%
Florbal 57 200 356 800 524%
Motocyklový šport 63 500 268 900 323%
Zápasenie 257 300 249 100 -3%
Vodné pólo 246 000 233 100 -5%
Futsal 59 000 221 400 275%
Motoristický šport 35 600 199 600 461%
Bedminton 57 300 198 200 246%
Kulturistika, fitness a silový trojboj 111 600 182 000 63%
Gymnastika športová 191 200 172 100 -10%
Džudo 188 400 169 600 -10%
Krasokorčuľovanie 94 000 154 900 65%
Jazdectvo 59 500 153 200 157%
Karate a bojové umenia 66 400 148 000 123%
Golf 56 800 144 700 155%
Box 74 000 143 700 94%
Vzpieranie 157 900 142 100 -10%
Hokejbal 117 100 117 100 0%
Veslovanie 112 200 101 000 -10%
Akrobatický rokenrol 40 100 99 700 149%
Sánkovanie 108 400 97 600 -10%
Karate 84 500 95 200 13%
Šerm 105 100 94 600 -10%
Pozemný hokej 104 000 93 600 -10%
Gymnastika moderná 75 400 91 400 21%
Letecké športy 89 800 80 800 -10%
Triatlon 84 800 76 300 -10%
Tanečný šport 0 71 100
 
Moderný päťboj 79 000 71 100 -10%
Šach 47 500 66 100 39%
Jachting 65 200 58 700 -10%
Potápači 0 58 300
 
Boby 63 000 56 700 -10%
Kolky 52 600 54 600 4%
Bejzbal 33 300 53 100 59%
Taekwondo WTF 58 650 52 800 -10%
Pretláčanie rukou 50 300 45 300 -10%
Lukostreľba 49 400 44 500 -10%
Modelárstvo 48 900 44 000 -10%
Orientačné športy 42 600 38 300 -10%
Snoubording 17 500 37 700 115%
Vodný motorizmus 26 000 36 800 42%
Rýchlokorčuľovanie 40 500 36 500 -10%
Horolezectvo 30 600 36 300 19%
Športová kynológia 0 32 700
 
Kickbox 36 300 32 700 -10%
Rafting 34 500 32 100 -7%
Nohejbal 31 100 28 000 -10%
Vodné lyžovanie 28 800 27 200 -6%
Softbal 30 100 27 100 -10%
Rádiový orientačný beh 24 500 25 300 3%
Rybolovná technika 23 900 21 500 -10%
Rybárstvo 21 800 19 600 -10%
Biliard 20 700 18 600 -10%
Šípky 20 500 18 500 -10%
Bowling 18 400 16 600 -10%
Curling 16 500 15 700 -5%
Taekwondo ITF 11 000 15 500 41%
Cyklotrial 17 200 15 500 -10%
Korfbal 3 500 13 600 289%
Squash 14 600 13 100 -10%
Dráhový golf 14 100 12 700 -10%
Boccia 4 000 11 500 188%
Dynamická streľba 12 000 10 800 -10%
Psie záprahy 0 9 500
 
Bridž 9 100 8 200 -10%
Skialpinizmus 0 3 900
 
Go 0 3 300
 
SPOLU 16 111 265 23 000 000